Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
MEDIA
27 Ιανουαρίου, 2025 3:46 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 11,9 | 12 |
| Alpha | 10,1 | 11,8 |
| ΣΚΑΙ | 8,9 | 11,2 |
| Ant1 | 9,1 | 9,7 |
| Star | 7,4 | 7,2 |
| OPEN | 3 | 4,6 |
| ΕΡΤ1 | 3,1 | 5,3 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 10,8 | 12,9 |
| Alpha | 11,3 | 12 |
| ΣΚΑΙ | 8,2 | 9,1 |
| Ant1 | 9,1 | 9,1 |
| Star | 8,4 | 8,4 |
| OPEN | 3,5 | 5 |
| ΕΡΤ1 | 3,8 | 5,8 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 15,8 | 17,7 |
| ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 8,7 | 8,7 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 12,8 | 17,5 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 5,3 | 11,1 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 9,1 | 10,9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Μega | Χαμογέλα και πάλι | 14,1 | 14 |
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 8,9 | 14,3 |
| Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16,2 | 20 |
| ANT1 | Weekenders | 8,6 | 7,2 |
| ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 4,9 | 5,3 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 10,9 | 11,6 |
| ΣΚΑΙ | Ποδόσφαιρο | 6,8 | 6,7 |
| ΑLPHA | Καλύτερα δεν γίνεται | 13 | 16,2 |
| ΑΝΤ1 | Υγεία πάνω από όλα | 5,4 | 5 |
| OPEN | Chef στην κουζίνα σας | 4,3 | 5,9 |
| ΕΤ1 | Αρχελάου 5 | 1,8 | 2,7 |
| STAR | Δύο και κάτι άντρες | 6,3 | 5,8 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ALPHA | Kitchen Lab | 10,9 | 15,3 |
| MEGA | Εξελίξεις τώρα | 11 | 12,2 |
| STAR | Τροχός της τύχης | 11,9 | 16,6 |
| ΣΚΑΪ | Happy traveller | 8 | 6,9 |
| ANT1 | 5Χ5 Σπέσιαλ | 8,1 | 8,5 |
| ΕΤ1 | Ντοκιμαντέρ | 1,3 | 3,7 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 11,9 | 13 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 6,5 | 8,9 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 7,2 | 10,3 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 11,4 | 12,9 |
| OPEN | Open News | 4,6 | 8,4 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3,2 | 7,2 |
| Star | Star News | 11,3 | 13,4 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΪ | Η Ελλάδα ψηφίζει | 13,2 | 17,6 |
| OPEN | Ξένη ταινία: Χοντρός Και Λιγνός (Stan & Ollie) | 3,2 | 3,8 |
| OPEN | Ξένη ταινία: 22:00 Ο Άνθρωπος Του Νοέμβρη | 3,4 | 4,7 |
| ΕΡΤ1 | Τα τετράγωνα των αστέρων | 3,2 | 6,5 |
| ΜΕGA | Είσαι το ταίρι μου | 11,5 | 10,5 |
| MEGA | Στο παρά πέντε | 14,4 | 12,4 |
| ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 11,4 | 15, |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία: Τζένη, Τζένη | 12,8 | 13,1 |
| ALPHA | Το σόι σου | 9,5 | 10,1 |
| ALPHA | Ξένη ταινία:Δρόμος Από Πάγο | 5,7 | 6 |
| STAR | Ξένη ταινία: Ο Γύρος Του Κόσμου Σε 80 Μέρες | 5,6 | 4,3 |
| STAR | Ξένη ταινία:Jurassic World: Το Βασίλειο Έπεσε | 6,1 | 5,6 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 5,1 | 16 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 12,6 | 17,8 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 3,8 | 11 |
| ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 12,2 | 8,8 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 3,3 | 7,2 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 7,6 | 11,9 |
| ΑΝΤ1 | Weekenders | 7,5 | 6,9 |
| Mega | Χαμογέλα και πάλι | 10,3 | 9,6 |
| Αlpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 17,4 | 19,9 |
| OPEN | Open Kitchen | 4 | 4,2 |
| ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 2,8 | 3,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 8,4 | 10,2 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 13,7 | 12 |
| Alpha | Καλύτερα δεν γίνεται | 14,3 | 14,2 |
| ΣΚΑΙ | Monobala | 4,2 | 6,3 |
| STAR | Eλληνική ταινία | 11,7 | 10,3 |
| ΟPEN | Chef στην κουζίνα σας | 3,4 | 5,6 |
| ΕΡΤ 1 | 3ος όροφος | 6,3 | 7,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Happy Traveller | 7,9 | 7,8 |
| Mega | Εξελίξεις τώρα | 8,6 | 13,6 |
| OPEN | Εικόνες | 6,5 | 9,8 |
| ΕΡΤ1 | Τα τετράγωνα των αστέρων | 4,6 | 5,2 |
| ALPHA | Kitchen Lab | 11 | 15,2 |
| ΑΝΤ1 | 5Χ5 Σπεσιαλ | 7,5 | 8,2 |
| STAR | Τροχός της τύχης | 12,1 | 17,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 14 | 16 |
| Ant1 | ANT1 news | 9,4 | 9,6 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,5 | 9,5 |
| Alpha | ALPHA Ειδήσεις | 12,4 | 14,1 |
| OPEN | Open Ειδήσεις | 8,9 | 10,7 |
| ΕΡΤ1 | EΡΤ Ειδήσεις | 3,9 | 8 |
| Star | Ειδήσεις Star | 11,7 | 13,7 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Γη της Ελιάς | 11,3 | 19,6 |
| Mega | Στο παρά πέντε | 19,1 | 18,2 |
| Mega | Super Μπάλα Live | 14,1 | 12,5 |
| ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 10,5 | 13,8 |
| ΑΝΤ1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 10 | 9,9 |
| Alpha | Το σόι σου | 10,9 | 10,1 |
| Alpha | Ξένη ταινία:Πράκτορας Από Ατσάλι | 5,9 | 6,6 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία:Jurassic World: Κυριαρχία | 9 | 7,8 |
| Star | Ελληνική ταινία: Πολυτεχνίτης Και Ερημοσπίτης | 10,3 | 9,1 |
| Star | Ξενη ταινία: 300: Η Άνοδος Της Αυτοκρατορίας | 7,9 | 8,9 |
| OPEN | Ξένη ταινία: Πρός την άκρη του κόσμου | 1,4 | 3,3 |
| OPEN | After Dark | 3,1 | 3,9 |
| ΕΡΤ1 | Πρόσωπα | 3,6 | 5,5 |
| ΕΡΤ1, | Αθλητική Κυριακή | 4,6 | 7,3 |





