Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
MEDIA
20 Ιανουαρίου, 2025 3:11 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 12,1 | 11,6 |
| Alpha | 12,5 | 13,7 |
| ΣΚΑΙ | 9,4 | 14,7 |
| Ant1 | 7,3 | 7,5 |
| Star | 9,4 | 8 |
| OPEN | 3,3 | 4,2 |
| ΕΡΤ1 | 3,7 | 5,1 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 9,2 | 11.1 |
| Alpha | 10,7 | 11,4 |
| ΣΚΑΙ | 11,9 | 14,8 |
| Ant1 | 9,1 | 8,7 |
| Star | 9,3 | 8,3 |
| OPEN | 3,2 | 4,6 |
| ΕΡΤ1 | 3,2 | 4,8 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 10,3 | 17,9 |
| ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 10,6 | 7,6 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 13,5 | 22,9 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 6,1 | 9,1 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 7,7 | 9,9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Μega | Χαμογέλα και πάλι | 11,9 | 11,1 |
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 8,4 | 17,9 |
| Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16,5 | 20 |
| ANT1 | Weekenders | 8,7 | 7,5 |
| ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 5,6 | 4,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 10,5 | 12,1 |
| ΣΚΑΙ | Ποδόσφαιρο | 4,3 | 7 |
| ΑLPHA | Καλύτερα δεν γίνεται | 16,3 | 17 |
| ΑΝΤ1 | Υγεία πάνω από όλα | 6,9 | 5,5 |
| OPEN | Chef στην κουζίνα σας | 6,3 | 4,9 |
| ΕΤ1 | Αρχελάου 5 | 2 | 2,8 |
| STAR | Δύο και κάτι άντρες | 6,1 | 6,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ALPHA | Kitchen Lab | 12,9 | 18,1 |
| MEGA | Εξελίξεις τώρα | 9,2 | 12,3 |
| STAR | Τροχός της τύχης | 16 | 17,7 |
| ΣΚΑΪ | Happy traveller | 3,7 | 5,3 |
| ANT1 | 5Χ5 Σπέσιαλ | 8,6 | 8,6 |
| ΕΤ1 | Μαμάδες | 1 | 2,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 11,9 | 12 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 5,9 | 7,2 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 8,2 | 12,1 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 11,6 | 15,6 |
| OPEN | Open News | 7,2 | 7,9 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 5,4 | 7 |
| Star | Star News | 11,7 | 12,4 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΪ | The Voice of Greece | 14,8 | 23,2 |
| OPEN | Ξένη ταινία: Έρωτας Με… Ουρά (A Tail Of Love) | 3,2 | 3,6 |
| OPEN | Ξένη ταινία: Νύχτα Επιβίωσης (Survive The Knight) | 2,2 | 3,8 |
| ΕΡΤ1 | Τα τετράγωνα των αστέρων | 3,7 | 5,4 |
| ΜΕGA | Είσαι το ταίρι μου | 15,4 | 10,5 |
| MEGA | Στο παρά πέντε | 21,3 | 15,1 |
| ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 9,2 | 13,1 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία: Μοντέρνα Σταχτοπούτα | 5,5 | 6,5 |
| ALPHA | Το σόι σου | 15,4 | 16,3 |
| ALPHA | Ελληνική ταινία: Η Θεία Από Το Σικάγο | 9,6 | 10,7 |
| STAR | Ξένη ταινία: Η Εποχή Των Παγετώνων (Ice Age) | 8,5 | 6,2 |
| STAR | Ξένη ταινία: Superman: Η Επιστροφή (Superman Returns) | 5,5 | 5 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 5,6 | 13,5 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 14,1 | 21,2 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 5,3 | 11,1 |
| ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 6 | 5,7 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 3,8 | 9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 8,9 | 15,6 |
| ΑΝΤ1 | Weekenders | 9 | 8,2 |
| Mega | Χαμογέλα και πάλι | 10 | 10,8 |
| Αlpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 20,7 | 21,6 |
| OPEN | Open Kitchen | 1,7 | 3,4 |
| ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 1,8 | 3,7 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 6,8 | 10,5 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 11,9 | 10,3 |
| Alpha | Καλύτερα δεν γίνεται | 14 | 14,9 |
| ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 7,9 | 8,8 |
| STAR | Φιλαράκια | 8,3 | 5,4 |
| ΟPEN | Chef στην κουζίνα σας | 2,6 | 4,4 |
| ΕΡΤ 1 | 3ος όροφος | 4,1 | 5,5 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Happy Traveller | 7,8 | 9,8 |
| Mega | Εξελίξεις τώρα | 5,7 | 8,2 |
| OPEN | Εικόνες | 6,8 | 8,5 |
| ΕΡΤ1 | Τα τετράγωνα των αστέρων | 2,6 | 3,4 |
| ALPHA | Kitchen Lab | 9,9 | 15,3 |
| ΑΝΤ1 | 5Χ5 Σπεσιαλ | 6,3 | 7,2 |
| STAR | Τροχός της τύχης | 12,8 | 17,5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 9,5 | 12,5 |
| Ant1 | ANT1 news | 7 | 7,6 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,8 | 11,1 |
| Alpha | ALPHA Ειδήσεις | 11,2 | 12,6 |
| OPEN | Open Ειδήσεις | 5,2 | 7,8 |
| ΕΡΤ1 | EΡΤ Ειδήσεις | 3,3 | 7,9 |
| Star | Ειδήσεις Star | 11,7 | 12,3 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Γη της Ελιάς | 13,4 | 18,3 |
| Mega | Στο παρά πέντε | 16,9 | 13,6 |
| Mega | Super Μπάλα Live | 8,2 | 9,6 |
| ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 13,2 | 15,3 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 9,1 | 8,9 |
| Alpha | Το σόι σου | 14,2 | 12,4 |
| Alpha | Ξένη ταινία: Τα Πάντα Όλα (Everything Everywhere All At Once) | 4,1 | 3,7 |
| ΣΚΑΪ | The Voice of Greece | 20,6 | 24,8 |
| Star | Ελληνική ταινία: Για Ποιον Χτυπά… Η Κουδούνα | 9,5 | 8,6 |
| Star | Ξενη ταινία: Οι Μαχητές Των Δρόμων 4 (Fast And Furious) | 8,4 | 5,8 |
| OPEN | Ξένη ταινία: After Dark | 3,4 | 4,1 |
| OPEN | After Dark | 5,2 | 4,3 |
| ΕΡΤ1 | Πρόσωπα | 2 | 3,5 |
| ΕΡΤ1 | Αθλητική Κυριακή | 3,5 | 5,5 |





