Τηλεθέαση Τετάρτης 22.1.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
23 Ιανουαρίου, 2025 2:26 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη 22.1.2025
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 10,9 | 12,2 |
| Ant1 | 11,6 | 12,6 |
| ΣΚΑΙ | 5,3 | 8,3 |
| Alpha | 12,9 | 13,6 |
| Star | 12,3 | 11,6 |
| OPEN | 5,3 | 5,9 |
| ΕΡΤ1 | 4,3 | 5,5 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,8 | 17,3 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,4 | 14 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,2 | 19,5 |
| Alpha | Happy Day | 15,2 | 13,4 |
| Mega | Buongiorno | 9,9 | 9,2 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,3 | 9,9 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7,2 | 7,6 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 13,3 | 16,9 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 10,3 | 19,9 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 12,7 | 12,4 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 6,1 | 13,2 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4,4 | 5,4 |
| Star | Breakfast@Star | 13 | 10,1 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 5,1 | 4 |
| Alpha | Το σόι σου | 13,3 | 17,4 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,9 | 13,1 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 6 | 8,6 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 1,8 | 5 |
| Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 16,2 | 19 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 11,1 | 10,3 |
| ΣΚΑΪ | Οπου υπάρχει Ελλάδα | 4,4 | 9,2 |
| STAR | Shopping star | 6 | 6,6 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 14,7 | 19,5 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 5,5 | 5,8 |
| Star | Cash or trash | 9,4 | 13,9 |
| Alpha | Deal | 16,6 | 18,5 |
| OPEN | Εικόνες | 3,5 | 5 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 13,8 | 18,8 |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 6,7 | 8,4 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 11,9 | 12,9 |
| Ant1 | ANT1 ΝEWS | 8,4 | 9,5 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8,2 | 10,4 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,2 | 14,2 |
| Star | Star News | 10,3 | 14,3 |
| OPEN | Open News | 6,3 | 7,5 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 5,7 | 7,1 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Οι απαράδεκτοι | 8,4 | 8,1 |
| MEGA | Ποδόσφαιρο | 14,5 | 15,4 |
| ALPHA | Το Σόι σου | 14,8 | 15 |
| ALPHA | Αγιος έρωτας | 17,3 | 21,3 |
| ALPHA | Ο τιμωρός | 12,9 | 13,8 |
| ΑΝΤ1 | Oι Βoomers | 15,9 | 15,2 |
| ANT1 | Grand Hotel | 13,5 | 18,5 |
| ΑΝΤ1 | Παιχνίδια εκδίκησης | 9,9 | 9,3 |
| STAR | Master Chef | 16,8 | 14,3 |
| STAR | Ξένη ταινία | 10,4 | 8,7 |
| OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 2,2 | 1,5 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 2,7 | 2,3 |
| OPEN | Υποθέσεις | 8 | 10,9 |
| ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 6,3 | 10,5 |
| ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερα μας χρόνια | 2,9 | 3 |
| ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 3,7 | 4,4 |
| ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 1,8 | 1,9 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 3,7 | 3,9 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 3,5 | 5,5 |





