Τηλεθέαση Πέμπτης 6.2.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
7 Φεβρουαρίου, 2025 2:14 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Πέμπτη 6.2.2025
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 12,1 | 13,6 |
| Ant1 | 11,2 | 12 |
| ΣΚΑΙ | 7,2 | 10,1 |
| Alpha | 12,2 | 13,4 |
| Star | 12,1 | 10,8 |
| OPEN | 4,5 | 5,6 |
| ΕΡΤ1 | 4,1 | 5,7 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15 | 16 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,4 | 11,8 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 15,1 | 22,4 |
| Alpha | Happy Day | 20,4 | 14,6 |
| Mega | Buongiorno | 13,4 | 11,6 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,2 | 12 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 8,8 | 10,2 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 19,1 | 17 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 12,9 | 22,1 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 11,3 | 11,7 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 9,7 | 13,2 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4,3 | 4,9 |
| Star | Breakfast@Star | 6,4 | 6,8 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 5,3 | 4,2 |
| Alpha | Το σόι σου | 16 | 17,8 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 11,9 | 14,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 9 | 8 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 3 | 5,5 |
| Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 14,4 | 20,7 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 11,3 | 10,8 |
| ΣΚΑΪ | Οπου υπάρχει Ελλάδα | 6 | 8,9 |
| STAR | Shopping star | 11,2 | 10,1 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 15,8 | 19,9 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 4,1 | 5,9 |
| Star | Cash or trash | 12,2 | 12,9 |
| Alpha | Deal | 20 | 21 |
| OPEN | Εικόνες | 4 | 5,2 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 11,5 | 16,2 |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 9 | 8,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 16,2 | 12,5 |
| Ant1 | ANT1 ΝEWS | 10,5 | 10,6 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 5 | 17,2 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 16,6 | 18,7 |
| Star | Star News | 9,1 | 9,3 |
| OPEN | Open News | 4,8 | 5,4 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 5,9 | 10,9 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Η γη της ελιάς | 11,4 | 17,4 |
| MEGA | Ταμπού | 8,7 | 11,3 |
| ALPHA | Το Σόι σου | 16,8 | 15,5 |
| ALPHA | Αγιος έρωτας | 16 | 18,7 |
| ALPHA | Διάφανη αγάπη | 6,8 | 7,2 |
| ΑΝΤ1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,6 | 15,9 |
| ANT1 | Grand Hotel | 12,2 | 17,8 |
| STAR | Master Chef | 16,7 | 13,4 |
| STAR | Eλληνική ταινία | 10,8 | 10,4 |
| OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 2,3 | 1,4 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 3,1 | 3,1 |
| OPEN | Real Detective | 2,3 | 4,8 |
| ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 4 | 10,5 |
| ΕΡΤ 1 | Tα καλύτερα μας χρόνια | 3,3 | 2,7 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 7 | 5,8 |





