Τηλεθέαση Πέμπτης 13.2.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
14 Φεβρουαρίου, 2025 2:11 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Πέμπτη 13.2.2025
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 12,8 | 13,8 |
| Ant1 | 11,1 | 10,9 |
| ΣΚΑΙ | 6,6 | 8,8 |
| Alpha | 13,3 | 13,4 |
| Star | 11,2 | 11,7 |
| OPEN | 3,6 | 5 |
| ΕΡΤ1 | 3,9 | 6,1 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15 | 14,8 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 12,3 | 11,8 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12,8 | 20,3 |
| Alpha | Happy Day | 18,8 | 13,5 |
| Mega | Buongiorno | 13,9 | 11,5 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,8 | 13,1 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7,5 | 10,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 12,5 | 14,8 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 8,9 | 21 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 10,8 | 9,2 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 11,2 | 12,1 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 5,1 | 6,2 |
| Star | Breakfast@Star | 7,6 | 9,1 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 4,9 | 4,8 |
| Alpha | Το σόι σου | 16,7 | 18,4 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,7 | 14,3 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 12,7 | 9,6 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 1,8 | 5,4 |
| Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 15,9 | 16,5 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 12,8 | 12,3 |
| ΣΚΑΪ | Οπου υπάρχει Ελλάδα | 7,9 | 9,4 |
| STAR | Shopping star | 10,6 | 11,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 15,9 | 19,2 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 5 | 6,5 |
| Star | Cash or trash | 10,3 | 13,8 |
| Alpha | Deal | 16,4 | 19,4 |
| OPEN | Εικόνες | 3,4 | 4,6 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 14,1 | 19 |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,9 | 8,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 13,8 | 12,9 |
| Ant1 | ANT1 ΝEWS | 9,1 | 8,8 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 5,4 | 7,5 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 13,6 | 16,3 |
| Star | Star News | 11,3 | 13 |
| OPEN | Open News | 3,6 | 5,5 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3 | 5,6 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Η γη της ελιάς | 13,8 | 18,5 |
| MEGA | Ταμπού | 10,6 | 13,3 |
| ALPHA | Το Σόι σου | 17,4 | 16,5 |
| ALPHA | Αγιος έρωτας | 15,7 | 20,4 |
| ALPHA | Διάφανη αγάπη | 10,1 | 9,1 |
| ΑΝΤ1 | Ποδόσφαιρο | 17,5 | 14,9 |
| ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 10,8 | 10,5 |
| STAR | Master Chef | 14,9 | 14,6 |
| STAR | Eλληνική ταινία | 12,9 | 13,4 |
| OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 1,3 | 1,3 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 1,4 | 1,3 |
| OPEN | Real Detective | 1,3 | 1,7 |
| ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 4,8 | 11,5 |
| ΕΡΤ 1 | Tα καλύτερα μας χρόνια | 2,2 | 2,5 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 5,4 | 4,8 |





