Τηλεθέαση Δευτέρας 16.12.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
17 Δεκεμβρίου, 2024 3:49 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα 16.12.2024
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 12,8 | 14,9 |
| Ant1 | 10,1 | 11,3 |
| ΣΚΑΙ | 6,1 | 9,7 |
| Alpha | 12,8 | 12,1 |
| Star | 9 | 10 |
| OPEN | 4,9 | 5,8 |
| ΕΡΤ1 | 3,5 | 5 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 23,2 | 21,2 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 6,5 | 12,4 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11 | 20,6 |
| Alpha | Happy Day | 16,5 | 13,8 |
| Mega | Buongiorno | 13 | 12,4 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,8 | 9,6 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7,5 | 7 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 15,7 | 15,9 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 6,5 | 20,3 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 9,6 | 9,2 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 6 | 12,4 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4,5 | 5,7 |
| Star | Breakfast@Star | 8,8 | 7 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 3,8 | 3,6 |
| Alpha | Το σόι σου | 20,4 | 15,7 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,9 | 14,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 7,3 | 14,5 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 2,4 | 5 |
| Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 12,5 | 12,7 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 11,8 | 10,3 |
| ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 5,2 | 8,8 |
| STAR | Δύο και κάτι άντρες | 6,5 | 6,1 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 13 | 20 |
| ΣΚΑΙ | My style rocks | 8,3 | 7,4 |
| Star | Cash or trash | 13,4 | 15,8 |
| Alpha | Deal | 12 | 16,5 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 6,9 | 7,2 |
| OPEN | Εικόνες | 5 | 5,1 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 14,1 | 20 |
| ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 4,8 | 5,4 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 15,1 | 14,7 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 7,,7 | 9 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8,1 | 10,9 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 10,4 | 11,9 |
| Star | Star News | 9,1 | 11,7 |
| OPEN | Open News | 5,2 | 7,9 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,8 | 5,9 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Εχω παιδιά | 18,4 | 13,9 |
| MEGA | Γη της Ελιάς | 13,8 | 21,8 |
| MEGA | Η Μεγάλη Εικόνα | 8 | 10,9 |
| ALPHA | Το Σόι σου | 17,6 | 16,5 |
| ALPHA | Ο Τιμωρός | 16,6 | 15,2 |
| ALPHA | Διάφανη Αγάπη | 14,6 | 11,9 |
| ALPHA | Money Drop | 12,3 | 9,9 |
| ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 14,7 | 15,1 |
| ANT1 | Grand Hotel | 13,7 | 19 |
| ANT1 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη καρδιά | 5,6 | 6,3 |
| ΑΝΤ1 | The 2night Show | 11,2 | 13 |
| STAR | Η Φάρμα | 8,3 | 10 |
| STAR | Ξένη ταινία | 8,2 | 8,4 |
| OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 0,7 | 1,6 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 4,2 | 3,6 |
| OPEN | 11 Αυτοί 11 Εμείς | 5,1 | 3,7 |
| ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 6 | 11,6 |
| ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 1,7 | 2,1 |
| ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 3,8 | 4,7 |
| ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 2,3 | 2,3 |
| ΣΚΑΪ | Prime time | 2,9 | 5,8 |
| ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία | 5,5 | 7,3 |
| ΣΚΑΪ | Η Δίκη στον ΣΚΑΪ | 3,8 | 5 |





