Τηλεθέαση χθες (23/10): Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
24 Οκτωβρίου, 2024 3:14 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη 23.10.2024
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 15,2 | 14,6 |
| Ant1 | 11,5 | 12,6 |
| ΣΚΑΙ | 8,2 | 11,7 |
| Alpha | 13,8 | 12,4 |
| Star | 8,8 | 9,2 |
| OPEN | 3,2 | 4,2 |
| ΕΡΤ1 | 4 | 6,1 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 13,5 | 16,6 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 12,5 | 12,1 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12,9 | 20 |
| Alpha | Happy Day | 19,2 | 13,8 |
| Mega | Buongiorno | 16,6 | 13,8 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,5 | 10,8 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 11,7 | 10,9 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 10,8 | 13,4 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 9,7 | 21 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 14,2 | 11,9 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 8,4 | 16,6 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 3,5 | 4,5 |
| Star | Breakfast@Star | 8,9 | 7,8 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 3,2 | 3,1 |
| Alpha | Το σόι σου | 18,6 | 19,4 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,8 | 13,3 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 13,4 | 13,2 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 3,1 | 5,7 |
| Alpha | Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα | 11,5 | 10,6 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 16,2 | 12,9 |
| ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 7,8 | 11 |
| STAR | Δύο και κάτι άντρες | 7,3 | 5,3 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 16,4 | 21,2 |
| ΣΚΑΙ | My style rocks | 6,2 | 8,4 |
| Star | Cash or trash | 5,5 | 13,2 |
| Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 15,3 | 14,8 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 7,4 | 7,3 |
| OPEN | Εικόνες | 3,6 | 3,4 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 14,9 | 18,7 |
| ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 5,8 | 8,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 15,3 | 14,5 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 9,7 | 10,6 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7 | 10,1 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 13 | 12,8 |
| Star | Star News | 11,8 | 12,9 |
| OPEN | Open News | 5,3 | 8,6 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3,8 | 7,9 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Έχω παιδιά | 20,6 | 13,7 |
| MEGA | Ποδόσφαιρο | 21,7 | 20,7 |
| MEGA | Post Game | 9,5 | 11 |
| ALPHA | Το σόι σου | 18,5 | 13,2 |
| ALPHA | Άγιος έρωτας | 13,2 | 15,7 |
| ALPHA | Ξένη ταινία | 14,3 | 10,3 |
| ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,5 | 18,4 |
| ANT1 | Grand Hotel | 15 | 19,7 |
| ANT1 | VIΠ Καλά γεράματα | 13,4 | 12,9 |
| ΑΝΤ1 | The 2night Show | 11,8 | 13,8 |
| STAR | Η Φάρμα | 7,3 | 8,7 |
| STAR | Ξένη ταινία | 7,2 | 8,4 |
| OPEN | Σαν ψέμα | 3,8 | 4,3 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 3,6 | 3,1 |
| ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 3,8 | 3 |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 3,5 | 5,2 |
| ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 7,7 | 7,2 |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 9,1 | 12,1 |





