Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 15-16.2.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
ΕΛΛΑΔΑ
17 Φεβρουαρίου, 2025 3:50 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 12,8 | 13,2 |
| Alpha | 10,7 | 12,1 |
| ΣΚΑΙ | 9,4 | 10,8 |
| Ant1 | 7,7 | 10 |
| Star | 8,9 | 8,9 |
| OPEN | 2,5 | 4,7 |
| ΕΡΤ1 | 3,1 | 4,9 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 10,1 | 12,3 |
| Alpha | 9,7 | 11,4 |
| ΣΚΑΙ | 8,3 | 9,7 |
| Ant1 | 9,2 | 10,5 |
| Star | 7,5 | 8,3 |
| OPEN | 3,4 | 4,4 |
| ΕΡΤ1 | 3 | 5,1 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 13,8 | 18,3 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 18,6 | 19,9 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 8,4 | 10,3 |
| ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 7,6 | 6,7 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 5,1 | 13 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 10,2 | 12,6 |
| ΑΝΤ1 | Weekenders | 6,8 | 7,5 |
| Mega | Χαμογέλα και πάλι | 13,6 | 13,3 |
| Αlpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 15,9 | 21,3 |
| OPEN | Open Kitchen | 2,4 | 4 |
| ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 2,5 | 3 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 9,9 | 14,1 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 8,7 | 11 |
| Alpha | Καλύτερα δεν γίνεται | 13,3 | 15,9 |
| ΣΚΑΙ | Monobala | 2,2 | 4,8 |
| STAR | Δύο και κάτι…άντρες | 5,9 | 4,9 |
| ΟPEN | Chef στην κουζίνα σας | 2,7 | 5,6 |
| ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 2,8 | 2,5 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Happy Traveller | 5,6 | 6,4 |
| Mega | Εξελίξεις τώρα | 13 | 14,9 |
| OPEN | Εικόνες | 4,3 | 7,8 |
| ΕΡΤ1 | Ραντεβού στην Ευρώπη | 2,2 | 3,4 |
| ALPHA | Kitchen Lab | 8,9 | 13,6 |
| ΑΝΤ1 | The Reunion | 5,5 | 8,5 |
| STAR | Τροχός της τύχης | 13,4 | 17,7 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 18,4 | 16,2 |
| Ant1 | ANT1 news | 6,5 | 9,8 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 9,4 | 12,6 |
| Alpha | ALPHA Ειδήσεις | 10,9 | 12,8 |
| OPEN | Open Ειδήσεις | 4,1 | 9,5 |
| ΕΡΤ1 | EΡΤ Ειδήσεις | 3,1 | 5,2 |
| Star | Ειδήσεις Star | 12 | 13 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Οι απαράδεκτοι | 11,2 | 10,4 |
| Mega | Ελληνική ταινία: Τα Κίτρινα Γάντια | 11,4 | 14 |
| Mega | Ξένη ταινία: Η Καμαριέρα (Maid In Manhattan) | 14,1 | 12,8 |
| ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 12,6 | 19,5 |
| ΑΝΤ1 | 5×5 Special | 10,5 | 13,4 |
| ΑΝΤ1 | The 2night Show | 9,4 | 10,9 |
| ALPHA | Money Drop | 9,5 | 8,7 |
| ALPHA | Το σόι σου | 12,1 | 10 |
| ALPHA | Ελληνική ταινία: Γοργόνες Και Μάγκες | 12,5 | 10,5 |
| ΣΚΑΪ | Ειδικό πρόγραμμα | 5,1 | 8,6 |
| ΣΚΑΪ | Η Ελλάδα ψηφίζει | 12,3 | 13,3 |
| Star | Ξένη ταινία: Το Σκυλάκι Της Βασίλισσας (The Queen’s Gorgi) | 8,6 | 7,3 |
| Star | Ξενη ταινία: Νώε Για Μία Εβδομάδα (Evan Almighty) | 8,6 | 8,1 |
| OPEN | Ξένη ταινία: Ένα Μπουκέτο Αγάπης (The Bouquet) | 1,7 | 3,8 |
| OPEN | Ξένη ταινία: Pocket Listing | 2,3 | 3,7 |
| ΕΡΤ1 | Τα Τετράγωνα των Αστέρων | 4,5 | 6,8 |
| ΕΡΤ1 | Παρέα | 2 | 6,4 |





