Τηλεθέαση Πέμπτης 31.1.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
31 Ιανουαρίου, 2025 2:47 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Πέμπτη 31.1.2025
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 10,7 | 12,3 |
| Ant1 | 11,3 | 12,8 |
| ΣΚΑΙ | 5 | 8,1 |
| Alpha | 11,7 | 12,6 |
| Star | 12,3 | 10,8 |
| OPEN | 3,8 | 5 |
| ΕΡΤ1 | 9,7 | 9,4 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 15,4 | 17,1 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8,1 | 10,3 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,3 | 22,1 |
| Alpha | Happy Day | 15,4 | 12,5 |
| Mega | Buongiorno | 10,8 | 12,3 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 7,9 | 10,4 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 4,6 | 7,3 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 12,6 | 17,2 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 8,7 | 20,3 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 10,1 | 11,3 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 6,2 | 10,2 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 5,2 | 3,7 |
| Star | Breakfast@Star | 11,6 | 7,9 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 4,9 | 4,1 |
| Alpha | Το σόι σου | 19,3 | 18,6 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 18 | 15 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 8,7 | 7,5 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 3,1 | 5,2 |
| Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 20,1 | 15,5 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 16,6 | 13,8 |
| ΣΚΑΪ | Οπου υπάρχει Ελλάδα | 5,4 | 10,7 |
| STAR | Shopping star | 8,2 | 9,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 11,3 | 17,2 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 5,5 | 6,8 |
| Star | Cash or trash | 16,8 | 16,2 |
| Alpha | Deal | 18 | 20,8 |
| OPEN | Εικόνες | 5,4 | 5,2 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 15,1 | 19,1 |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 7,4 | 7,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 13,3 | 14,1 |
| Ant1 | ANT1 ΝEWS | 9,8 | 10,1 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 6,1 | 8,6 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,1 | 14,4 |
| Star | Star News | 15,5 | 14 |
| OPEN | Open News | 4,9 | 7,1 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3,6 | 6,3 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Η γη της ελιάς | 10,8 | 15,1 |
| MEGA | Ταμπού | 8,2 | 9,8 |
| ALPHA | Το Σόι σου | 16 | 16,7 |
| ALPHA | Αγιος έρωτας | 14,1 | 18,8 |
| ALPHA | Ξένη ταινία | 5,6 | 6,1 |
| ΑΝΤ1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 13,9 | 16,7 |
| ANT1 | Ποδόσφαιρο | 15,3 | 20,8 |
| STAR | Master Chef | 13,1 | 10,2 |
| STAR | Eλληνική ταινία | 12,8 | 10,3 |
| OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 0,8 | 1,1 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 1,7 | 2,4 |
| OPEN | Real Detective | 0,6 | 1,3 |
| ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 5,3 | 10,9 |
| ΕΡΤ 1 | Eurovision | 22 | 18,7 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 3,4 | 4 |





