Τηλεθέαση Τετάρτης 29.1.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
30 Ιανουαρίου, 2025 2:14 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη 29.1.2025
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 12,2 | 13 |
| Ant1 | 12,4 | 13,5 |
| ΣΚΑΙ | 5,2 | 8,2 |
| Alpha | 14,2 | 14,4 |
| Star | 12,3 | 11,1 |
| OPEN | 5,1 | 6,2 |
| ΕΡΤ1 | 4,3 | 5,9 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 17,3 | 17,4 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 5,9 | 12,1 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 10,5 | 19,9 |
| Alpha | Happy Day | 17,3 | 12,8 |
| Mega | Buongiorno | 14,5 | 12,5 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,8 | 12,4 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,7 | 9,7 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 11,3 | 15,1 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 8,1 | 21,5 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 12,4 | 10,5 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 9,3 | 13,1 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4 | 4,1 |
| Star | Breakfast@Star | 11,1 | 9,2 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 5,3 | 4,8 |
| Alpha | Το σόι σου | 22,4 | 17,5 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 13,2 | 11,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 12,2 | 10,2 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 4,1 | 8,8 |
| Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 18,3 | 19,9 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 16,9 | 12,4 |
| ΣΚΑΪ | Οπου υπάρχει Ελλάδα | 5,7 | 8 |
| STAR | Shopping star | 9,1 | 10 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 15,9 | 18,8 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 3,6 | 4,8 |
| Star | Cash or trash | 12,6 | 15,2 |
| Alpha | Deal | 20,1 | 22,2 |
| OPEN | Εικόνες | 5,4 | 4,7 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 17,1 | 20,4 |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 7,2 | 9,7 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 12,4 | 12,8 |
| Ant1 | ANT1 ΝEWS | 8,9 | 10,8 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 4,2 | 8,2 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 17,7 | 18 |
| Star | Star News | 15,3 | 15,5 |
| OPEN | Open News | 5,4 | 6,2 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,5 | 6,4 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Οι απαράδεκτοι | 9,3 | 9,2 |
| MEGA | Ποδόσφαιρο | 13,9 | 16 |
| ALPHA | Το Σόι σου | 18,3 | 16,7 |
| ALPHA | Αγιος έρωτας | 14,8 | 20,8 |
| ALPHA | Ο τιμωρός | 10,1 | 13,1 |
| ΑΝΤ1 | Oι Βoomers | 19,9 | 19,2 |
| ANT1 | Grand Hotel | 16,8 | 20,3 |
| ΑΝΤ1 | The 2night show | 10,9 | 14,7 |
| STAR | Master Chef | 16,6 | 13,6 |
| STAR | Ξένη ταινία | 8,9 | 8,1 |
| OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 0,3 | 0,9 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 2 | 2,7 |
| OPEN | Υποθέσεις | 11,2 | 12,3 |
| ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 5,1 | 10,2 |
| ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερα μας χρόνια | 2,1 | 2,3 |
| ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 3,7 | 3,8 |
| ΕΡΤ 1 | 365 Στιγμές | 4,5 | 3,4 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 4,9 | 4,8 |
| ΣΚΑΪ | Ξένη ταινία | 4,1 | 5,2 |





