Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
MEDIA
13 Ιανουαρίου, 2025 2:47 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 11,2 | 10,8 |
| Alpha | 10,7 | 12,9 |
| ΣΚΑΙ | 10,9 | 14,3 |
| Ant1 | 7,8 | 8,6 |
| Star | 8,7 | 8 |
| OPEN | 3,8 | 5.7 |
| ΕΡΤ1 | 3 | 4,2 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 11 | 10,7 |
| Alpha | 10,7 | 12,8 |
| ΣΚΑΙ | 9,6 | 12,5 |
| Ant1 | 7,2 | 8,7 |
| Star | 9,1 | 8,5 |
| OPEN | 3,5 | 4,3 |
| ΕΡΤ1 | 3,9 | 5,3 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 9,6 | 13,9 |
| ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 8 | 5,9 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 16,6 | 24,7 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 5,5 | 11 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 6 | 8,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Μega | Χαμογέλα και πάλι | 13,5 | 11,8 |
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 9,9 | 17,6 |
| Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 15,1 | 18,7 |
| ANT1 | Weekenders | 10,7 | 8,7 |
| ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 3 | 3,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 9,6 | 12,1 |
| ΣΚΑΙ | Ποδόσφαιρο | 4,8 | 5,1 |
| ΑLPHA | Καλύτερα δεν γίνεται | 13,7 | 16 |
| ΑΝΤ1 | Υγεία πάνω από όλα | 4,4 | 4,6 |
| OPEN | Chef στην κουζίνα σας | 2,9 | 5,4 |
| ΕΤ1 | Αρχελάου 5 | 3 | 2,7 |
| STAR | Δύο και κάτι άντρες | 4 | 4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ALPHA | Kitchen Lab | 11 | 17,2 |
| MEGA | Εξελίξεις τώρα | 8,1 | 12,7 |
| STAR | Τροχός της τύχης | 11,1 | 16,8 |
| ΣΚΑΪ | Happy traveller | 5,3 | 6,7 |
| ANT1 | 5Χ5 Σπέσιαλ | 6,8 | 8,5 |
| ΕΤ1 | Μαμάδες | 2,3 | 2,2 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 11,5 | 13,3 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 7,4 | 8,1 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 9,5 | 11,7 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 9,7 | 12,8 |
| OPEN | Open News | 8,7 | 11 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,5 | 5,8 |
| Star | Star News | 13,4 | 15,1 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΪ | The Voice of Greece | 16,4 | 22,3 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 2,3 | 4 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 6,6 | 8,5 |
| ΕΡΤ1 | Τα τετράγωνα των αστέρων | 2,9 | 5,2 |
| ΜΕGA | Είσαι το ταίρι μου | 9,5 | 7,5 |
| MEGA | Στο παρά πέντε | 17,4 | 12,2 |
| ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 10,5 | 14,9 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 8,1 | 8,7 |
| ALPHA | Το σόι σου | 15,1 | 14,5 |
| ALPHA | Η νύφη | 5,8 | 8,4 |
| STAR | Ξένη ταινία | 10,2 | 4 |
| STAR | Ξένη ταινία | 8,2 | 8,5 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 9,4 | 12 |
| ΣΚΑΙ | Καλημέρα | 12,7 | 19,7 |
| OPEN | Τώρα μαζί | 3,6 | 6,5 |
| ΑΝΤ1 | Εκείνες και εγώ | 9,6 | 8,4 |
| ΕΡΤ1 | Σαββατοκύριακο από τις 5 | 4,5 | 12,3 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 11,5 | 16,5 |
| ΑΝΤ1 | Weekenders | 8,2 | 7,9 |
| Mega | Χαμογέλα και πάλι | 12,6 | 11,9 |
| Αlpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 16,9 | 21 |
| OPEN | Open Kitchen | 3,3 | 3,3 |
| ΕΡΤ1 | Καλημέρα είπαμε | 3,1 | 4,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Ακόμα δεν είδες τίποτα | 8,8 | 12,2 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 9,1 | 10,7 |
| Alpha | Καλύτερα δεν γίνεται | 11,7 | 12,7 |
| ΣΚΑΙ | Ξένη ταινία | 7,2 | 8 |
| STAR | Φιλαράκια | 9,5 | 5,6 |
| ΟPEN | Chef στην κουζίνα σας | 4,2 | 5,5 |
| ΕΡΤ 1 | 3ος όροφος | 6,6 | 7,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| ΣΚΑΙ | Happy Traveller | 5,5 | 7,1 |
| Mega | Εξελίξεις τώρα | 8,3 | 10,9 |
| OPEN | Εικόνες | 7,4 | 8,8 |
| ΕΡΤ1 | Τα τετράγωνα των αστέρων | 3,8 | 4,7 |
| ALPHA | Kitchen Lab | 10 | 14,2 |
| ΑΝΤ1 | 5Χ5 Σπεσιαλ | 5,5 | 6,6 |
| STAR | Τροχός της τύχης | 12,2 | 17,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 13 | 12,9 |
| Ant1 | ANT1 news | 6,3 | 7,6 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 6,5 | 10.8 |
| Alpha | ALPHA Ειδήσεις | 10,2 | 12,6 |
| OPEN | Open Ειδήσεις | 7,6 | 10,1 |
| ΕΡΤ1 | EΡΤ Ειδήσεις | 3,8 | 5,8 |
| Star | Ειδήσεις Star | 11,8 | 13 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Είσαι το ταίρι μου | 12,3 | 9,4 |
| Mega | Στο παρά πέντε | 19,4 | 13,6 |
| Mega | Super Μπάλα Live | 8,2 | 9 |
| ANT1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 9,3 | 14,8 |
| ΑΝΤ1 | Ελληνική ταινία | 8,3 | 11,3 |
| Alpha | Το σόι σου | 13 | 14,,1 |
| Alpha | Η νύφη | 6,1 | 8,9 |
| ΣΚΑΪ | The Voice of Greece | 16 | 20,4 |
| Star | IQ 160 | 8,4 | 7,4 |
| Star | Ξενη ταινία | 11,1 | 9,2 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 4,3 | 5,3 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 1 | 1,6 |
| ΕΡΤ1 | Πρόσωπα | 1,4 | 3,8 |
| ΕΡΤ1 | Αθλητική Κυριακή | 3,8 | 5,6 |





