Τηλεθέαση Τρίτης 17.12.2024: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
18 Δεκεμβρίου, 2024 3:56 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη 17.12.2024
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 11,9 | 13,8 |
| Ant1 | 14,1 | 14,1 |
| ΣΚΑΙ | 6,1 | 9,4 |
| Alpha | 13,3 | 12,8 |
| Star | 9,8 | 10,5 |
| OPEN | 4,2 | 5,6 |
| ΕΡΤ1 | 3,5 | 5,6 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 11,5 | 16,4 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,4 | 11 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 11,4 | 19,6 |
| Alpha | Happy Day | 20,7 | 16 |
| Mega | Buongiorno | 15,2 | 11,2 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 6,2 | 10,3 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 8,8 | 9,4 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 13,4 | 17 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 7,5 | 19,2 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 16,7 | 13,4 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 5,6 | 11,8 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4 | 4 |
| Star | Breakfast@Star | 8 | 7,8 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 5 | 5 |
| Alpha | Το σόι σου | 24,7 | 21,1 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 15,2 | 13,7 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 9,8 | 9,9 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 3,7 | 6,5 |
| Alpha | Οικογενειακές Ιστορίες | 11,5 | 11,3 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 14,5 | 12 |
| ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 3,1 | 9,2 |
| STAR | Δύο και κάτι άντρες | 3,8 | 5,4 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 13,2 | 18,9 |
| ΣΚΑΙ | My style rocks | 5,3 | 8,7 |
| Star | Cash or trash | 10,9 | 15,1 |
| Alpha | Deal | 11,9 | 16,7 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 5,3 | 6,9 |
| OPEN | Εικόνες | 4 | 4,8 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 17,2 | 20,9 |
| ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 6 | 7,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 14,3 | 13,3 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 12,9 | 11,4 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,1 | 10,3 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,6 | 14,9 |
| Star | Star News | 13,4 | 15,4 |
| OPEN | Open News | 4,5 | 7,3 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 3,4 | 6,4 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Εχω παιδιά | 15,8 | 11,7 |
| MEGA | Γη της Ελιάς | 13,4 | 19,4 |
| MEGA | MEGA Stories | 9,2 | 11,8 |
| ALPHA | Το Σόι σου | 12,8 | 13,6 |
| ALPHA | Ο Τιμωρός | 14,3 | 15,5 |
| ALPHA | Διάφανη Αγάπη | 11,6 | 9,9 |
| ALPHA | Money Drop | 12,9 | 11,5 |
| ΑΝΤ1 | OI BOOMERS | 21 | 18,3 |
| ANT1 | Grand Hotel | 14,5 | 19,6 |
| ΑΝΤ1 | The 2night Show | 16,1 | 17,4 |
| STAR | Η Φάρμα | 9,7 | 10,1 |
| STAR | Ξένη ταινία | 9,7 | 8,3 |
| OPEN | Μπέρδεμα από κούνια | 0,7 | 1,3 |
| OPEN | Ξένη ταινία | 2,8 | 3,2 |
| OPEN | Staus Quo | 2,9 | 3,7 |
| ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 4,8 | 11,7 |
| ΕΡΤ 1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 1,6 | 2,4 |
| ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 3,6 | 4,1 |
| ΕΡΤ 1 | Αρχελάου 5 | 1,5 | 2,3 |
| ΣΚΑΪ | Ελληνική ταινία | 7,9 | 6,4 |
| ΣΚΑΪ | Ντοκιμαντέρ | 4,3 | 5,9 |





