Τηλεθέαση Δευτέρας: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
MEDIA
8 Οκτωβρίου, 2024 3:08 ΜΜ
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα 07.10.2024
| Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) | Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) | |
| Mega | 12,4 | 13,7 |
| Ant1 | 11,1 | 12,9 |
| ΣΚΑΙ | 6,9 | 10,8 |
| Alpha | 15,5 | 13,2 |
| Star | 7,8 | 8,7 |
| OPEN | 4 | 4,1 |
| ΕΡΤ1 | 4,8 | 6,6 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 18,7 | 17,3 |
| Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 7,6 | 10,8 |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 10 | 23,3 |
| Alpha | Happy Day | 24,3 | 14,9 |
| Mega | Buongiorno | 21,6 | 17,8 |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,4 | 9,5 |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 10,5 | 11 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Ant1 | Το Πρωινό | 10,6 | 13,4 |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 7,6 | 21,1 |
| Alpha | Super Κατερίνα | 14,9 | 12,5 |
| ΣΚΑΙ | Live You | 4,9 | 10,6 |
| OPEN | Πρωϊνό σουσου | 4,7 | 4,1 |
| Star | Breakfast@Star | 11,7 | 8,8 |
| ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 6,4 | 4,5 |
| Alpha | Το σόι σου | 23,2 | 21,1 |
| Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 8,5 | 11,2 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Πάμε Δανάη | 15,1 | 11 |
| ΕΡΤ1 | Ποπ μαγειρική | 2,6 | 5,2 |
| Alpha | Το σόι σου | 12,5 | 9,9 |
| ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 12,1 | 14 |
| ΣΚΑΪ | Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου | 6,1 | 8,7 |
| STAR | Δύο και κάτι άντρες | 8,1 | 5,7 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | Live News | 15,3 | 19,3 |
| ΣΚΑΙ | My style rocks | 6,6 | 7,6 |
| Star | Cash or trash | 9,1 | 13 |
| Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 16,8 | 18,5 |
| ΣΚΑΙ | Still Standing | 6 | 6,1 |
| OPEN | Εικόνες | 4 | 3,3 |
| STAR | Ο τροχός της τύχης | 13,7 | 18,5 |
| ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 7,5 | 7,8 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| Mega | MEGA Γεγονότα | 14,1 | 13,1 |
| Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 11,8 | 12,4 |
| ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,5 | 11,1 |
| Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 11,7 | 12,6 |
| Star | Star News | 11,1 | 12,1 |
| OPEN | Open News | 4,1 | 5,5 |
| ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 6,6 | 8 |
PRIME TIME
| Δυναμικό (%) | Σύνολο (%) | ||
| MEGA | Γη της Ελιάς | 11,3 | 18,1 |
| MEGA | Ταμπού | 6,7 | 10,1 |
| ALPHA | Το σόι σου | 14,3 | 12,4 |
| ALPHA | Ο τιμωρός | 18,6 | 17,6 |
| ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 16 | 18,4 |
| ANT1 | Grand Hotel | 15,9 | 18,2 |
| ANT1 | Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά | 13,1 | 13,8 |
| STAR | Η Φάρμα | 7,3 | 7,1 |
| STAR | Ξένη ταινία | 6,3 | 6,6 |
| OPEN | Σαν ψέμα | 3,3 | 2,6 |
| OPEN | 11 αυτοι 11 εμείς | 2,6 | 2,3 |
| ΕΡΤ 1 | Η Παραλία | 3,4 | 4,6 |
| ΣΚΑΪ | Tempting Fortune | 6,8 | 6,9 |
| ΣΚΑΪ | Survivor | 8,4 | 11,1 |





